Gelet op artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het positief advies van het MAT in vergadering van 27 april 2023;
Overwegende dat, nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ze worden samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening;
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting;
Overwegende dat de jaarrekening, in zitting d.d. 11 mei 2023, voor advies is voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de jaarrekening, in zitting d.d. 11 mei 2023, ter kennisgeving is voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie;
Gehoord de uitgebreide toelichting tijdens deze gemeenteraadscommissie;
Overwegende dat de jaarrekening dient vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 mei 2023;
Artikel 1. - De jaarrekening 2022 van de gemeente Ternat vast te stellen.
Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
I. Exploitatiesaldo | 3.919.158 | 2.786.192 |
a. Ontvangsten | 22.841.446 | 22.678.690 |
b. Uitgaven | 18.922.288 | 19.892.498 |
II. Investeringssaldo | -2.329.983 | -4.017.045 |
a. Ontvangsten | 123.712 | 388.354 |
b. Uitgaven | 2.453.694 | 4.405.400 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.589.175 | -1.230.854 |
IV Financieringssaldo | 1.123.366 | 1.049.449 |
a. Ontvangsten | 2.511.319 | 2.630.152 |
b. Uitgaven | 1.387.953 | 1.580.703 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.712.542 | -181.405 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.254.126 | 8.254.126 |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 10.966.668 | 8.072.721 |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 10.966.668 | 8.072.721 |
Autofinancieringsmarge | ||
I. Exploitatiesaldo | 3.919.158 | 2.786.192 |
II. Netto periodieke aflossingen | 1.164.117 | 1.145.510 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.319.431 | 1.322.703 |
b. Periodieke terugvordering leningen | 155.315 | 177.193 |
III. Autofinancieringsmarge | 2.755.041 | 1.640.681 |
Balans op 31/12/2022
Vlottende activa |
7.662.120 | Schulden |
29.014.718 |
Vaste activa |
62.861.174 |
Nettoactief |
41.956.930 |
Totaal activa |
70.523.295 |
Totaal passiva |
70.971.648 |
Staat van opbrengste en kosten 2022
Kosten |
21.696.180 |
Opbrengsten |
23.022.461 |
Operationeel overschot |
1.342.839 |
Financieel overschot |
-16.558 |
overschot van het boekjaar |
1.326.281 |
Artikel 2. - De jaarrekening 2022 van het OCMW Ternat, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te keuren.
Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
I. Exploitatiesaldo | -1.926.691 | -1.776.583 |
a. Ontvangsten | 1.936.123 | 2.215.732 |
b. Uitgaven | 3.862.815 | 3.992.315 |
II. Investeringssaldo | -479.122 | -540.956 |
a. Ontvangsten | 95.000 | 245.000 |
b. Uitgaven | 574.122 | 785.956 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | 2.405.813 | -2.317.539 |
IV Financieringssaldo | -55.138 | -55.138 |
a. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 |
b. Uitgaven | 55.138 | 55.138 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.460.951 | -2.372.677 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -2.790.559 | -2.790.559 |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -5.251.510 | -5.163.235 |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -5.251.510 | -5.163.235 |
Autofinancieringsmarge | ||
I. Exploitatiesaldo | -1.926.691 | -1.776.583 |
II. Netto periodieke aflossingen | 55.138 | 55.138 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 55.138 | 55.138 |
III. Autofinancieringsmarge | -1.981.829 | -1.831.721 |
Balans op 31/12/2022
Vlottende activa |
710.279 |
Schulden |
1.968.479 |
Vaste activa |
5.482.195 |
Nettoactief |
3.775.642 |
Totaal activa |
6.192.475 |
Totaal passiva |
5.744.122 |
Staat van opbrengsten en kosten 2022
Kosten |
4.585.102 |
Opbrengsten |
1.987.832 |
Operationeel tekort |
-2.649.188 |
Financieel overschot |
51.918 |
Tekort van het boekjaar |
-2.597.270 |
Artikel 3. - De jaarrekening 2022 van het lokaal bestuur definitief vast te stellen met volgend resultaat:
Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
I. Exploitatiesaldo | 1.992.466 | 1.009.609 |
a. Ontvangsten | 24.777.569 | 24.894.421 |
b. Uitgaven | 22.785.102 | 23.884.813 |
II. Investeringssaldo | -2.809.105 | -4.558.001 |
a. Ontvangsten | 218.712 | 633.354 |
b. Uitgaven | 3.027.816 | 5.191.356 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -816.638 | -3.548.393 |
IV Financieringssaldo | 1.068.228 | 994.311 |
a. Ontvangsten | 2.511.319 | 2.630.152 |
b. Uitgaven | 1.443.091 | 1.635.841 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 251.590 | -2.554.082 |
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 5.463.568 | 5.463.568 |
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 5.715.158 | 2.909.486 |
IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 5.715.158 | 2.909.486 |
Autofinancieringsmarge | ||
I. Exploitatiesaldo | 1.992.466 | 1.009.609 |
II. Netto periodieke aflossingen | 1.219.255 | 1.200.648 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.374.569 | 1.377.841 |
b. Periodieke terugvordering leningen | 155.315 | 177.193 |
III. Autofinancieringsmarge | 773.212 | -191.039 |
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | ||
I. Autofinancieringsmarge | 773.212 | -191.039 |
II. Correctie op de periodieke aflossingen | -407.290 | -404.018 |
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.374.569 | 1.377.841 |
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.781.859 | 1.781.859 |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 365.922 | -595.057 |
Geconsolideerd financieel evenwicht | ||
I. Beschikbaar budgettair resultaat | ||
- Gemeente en OCMW | 5.715.158 | 2.909.486 |
- Autonoom gemeentebedrijf | 123.354 | 461 |
Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 5.838.512 | 2.909.946 |
II. Autofinancieringsmarge | ||
- Gemeente en OCMW | 773.212 | -191.039 |
- Autonoom gemeentebedrijf | 169.862 |
46.968 |
Totale Autofinancieringsmarge | 943.074 | -144.071 |
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | ||
- Gemeente en OCMW | 365.922 | -595.057 |
- Autonoom gemeentebedrijf | 190.777 | 88.898 |
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 556.699 | -506.159 |
Balans op 31/12/2022
Vlottende activa |
8.372.400 |
Schulden |
30.983.197 |
Vaste activa |
68.343.370 |
Nettoactief |
45.732.572 |
Totaal activa |
76.715.769 |
Totaal passiva |
76.715.769 |
Staat van opbrengsten en kosten 2022
Kosten |
26.281.282 |
Opbrengsten |
25.010.293 |
Operationeel overschot |
-1.306.349 |
Financieel overschot |
35.359 |
Overschot van het boekjaar |
-1.270.989 |
Artikel 4. - Overeenkomstig art. 286, 287 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur gebeurt de publicatie van het beleidsrapport op de website binnen de 10 dagen na de raadszitting en wordt gelijktijdig gemeld aan de toezichthoudende overheid.